=$HTML[header]?>
ВЫНОС-04 - результаты соревнований
| Квалификация кросскантри |
|||||
| ФИО | г.р. | № | время | ||
| Аверкин Анатолий Олегович | 1984 | 7 | 10:37 | ||
| Рыбочкин Роман Олегович | 1979 | 10 | 10:42 | ||
| Гаврильков Вадим Васильевич | 1973 | 4 | 10:45 | ||
| Вязков Сергей Анатольевич | 1976 | 11 | 10:56 | ||
| Макайдук Юрий Николаевич | 1978 | 18 | 11:24 | ||
| Шкнай Сергей Васильевич | 1978 | 31 | 11:24 | ||
| Семененко Евгений Игоревич | 1981 | 2 | 11:35 | ||
| Сакович Антон Сергеевич | 1983 | 6 | 11:52 | ||
| Маликин Михаил Михайлович | 1989 | 30 | 12:00 | ||
| Трофимчук Юрий Владимирович | 1988 | 8 | 12:01 | ||
| Кирсанов Алексей Юрьевич | 1981 | 37 | 12:15 | ||
| Карабан Андрей Александрович | 1977 | 29 | 12:21 | ||
| Шипов Николай Викторович | 1985 | 3 | 12:25 | ||
| Красуцкий Евгений Борисович | 1987 | 9 | 12:30 | ||
| Игнатов Владимир Алексеевич | 1983 | 19 | 12:30 | ||
| Типецкий Павел Валерьевич | 1982 | 24 | 12:30 | ||
| Каратаев Игорь Юрьевич | 1982 | 15 | 12:38 | ||
| Каптурович Денис Александрович | 1982 | 35 | 12:44 | ||
| Важник Дмитрий Юрьевич | 1985 | 17 | 12:46 | ||
| Першай Дмитрий Михайлович | 1971 | 13 | 13:03 | ||
| Рудько Олег Сергеевич | 1974 | 1 | 13:05 | ||
| Яцкевич Павел Иванович | 1978 | 26 | 13:10 | ||
| Егоров Эдуард Викторович | 1985 | 25 | 13:11 | ||
| Чергейко Александр Иванович | 1981 | 12 | 13:15 | ||
| Ворса Александр Николаевич | 1980 | 23 | 13:17 | ||
| Пунгин Илья Вячеславович | 1978 | 38 | 13:30 | ||
| Тумилович Ольга Олеговна | 1986 | 14 | 13:34 | ||
| Керножицкий Сергей Мячеславович | 1981 | 22 | 13:37 | ||
| Зеленко Алексей Валерьевич | 1980 | 20 | 14:08 | ||
| Посацкий Руслан Александрович | 1981 | 32 | 14:10 | ||
| Кадомский Сергей Дмитриевич | 1982 | 34 | 14:10 | ||
| Юдин Вячеслав Анатольевич | 1992 | 5 | 14:15 | ||
| Наумова Валентина Викторовна | 1972 | 27 | 14:20 | ||
| Першай Светлана Витальевна | 1974 | 33 | 14:55 | ||
| Зигмантович Ольга Александровна | 1978 | 36 | 15:27 | ||
| Мальчевская Елена Олеговна | 1982 | 21 | 15:39 | ||
| Ширей Александр Александрович | 1962 | 16 | - | ||
| Шкмору Александр Георгиевич | 1980 | 28 | - | ||
Гонка кросскантри - мужской зачет |
|||||
| ФИО | г.р. | № | время | ||
| Рыбочкин Роман Олегович | 1979 | 10 | 00:55:55 | ||
| Гаврильков Вадим Васильевич | 1973 | 4 | 00:56:25 | ||
| Вязков Сергей Анатольевич | 1976 | 11 | 00:56:34 | ||
| Семененко Евгений Игоревич | 1981 | 2 | 01:03:10 | ||
| Шкнай Сергей Васильевич | 1978 | 31 | 01:03:21 | ||
| Важник Дмитрий Юрьевич | 1985 | 17 | 01:04:20 | ||
| Аверкин Анатолий Олегович | 1984 | 7 | 01:06:00 | ||
| Каратаев Игорь Юрьевич | 1982 | 15 | 01:09:05 | ||
| Каптурович Денис Александрович | 1982 | 35 | 01:09:11 | ||
| Шипов Николай Викторович | 1985 | 3 | 01:09:37 | ||
| Карабан Андрей Александрович | 1977 | 29 | 01:09:46 | ||
| Ворса Александр Николаевич | 1980 | 23 | 01:09:50 | ||
| Яцкевич Павел Иванович | 1978 | 26 | 01:11:00 | ||
| Пунгин Илья Вячеславович | 1978 | 38 | 01:12:00 | ||
| Егоров Эдуард Викторович | 1985 | 25 | 01:13:00 | ||
Гонка кросскантри - женский зачет |
|||||
| ФИО | г.р. | № | время | ||
| Тумилович Ольга Олеговна | 1986 | 14 | 00:41:17 | ||
| Мальчевская Елена Олеговна | 1982 | 21 | 00:57:40 | ||
| Першай Светлана Витальевна | 1974 | 33 | 00:57:40 | ||
| Наумова Валентина Викторовна | 1972 | 27 | 00:59:30 | ||
Триал |
|||||
| ФИО | г.р. | № | s1 | s2 | s3 |
| Бируля Матвей Дмитриевич | 1988 | 50 | 0 | 1 | 1 |
| Вальчевский Андрей Сергеевич | 1985 | 60 | 2 | 0 | 0 |
| Шаров Денис Анатольевич | 1989 | 51 | - | 1 | 0 |
| Кашкан Михаил Иванович | 1987 | 52 | - | 0 | 3 |
| Сергеев Василий Владимирович | 1987 | 39 | 2 | 1 | 0 |
| Карпинчик Юрий Николаевич | 1988 | 53 | - | - | - |
| Джум Дмитрий Дмитриевич | 1987 | 54 | - | - | - |
| Тумилович Евгений Артурович | 1987 | 55 | - | - | - |
| Рзаев Алик Рауфович | 1987 | 56 | - | - | - |
| Ляшкевич Вячеслав Вячеславович | 1987 | 57 | - | - | - |
| Радивил Сергей Александрович | 1986 | 58 | - | - | - |
| Шмарковский Леша Яковлевич | 1989 | 59 | - | - | - |
Слалом |
|||||
| ФИО | № | результат | |||
| Дима Бенза | 12 | победитель | |||
| Лена Мальчевская | 10 | финалист | |||
| Алексей Василевич | 1 | финалист | |||
| Женя Красуцкий | 5 | финалист | |||
| Егор Полехаев | 2 | ||||
| Антон Токмонов | 3 | ||||
| Сергей Снежка | 4 | ||||
| Юра Трофимчук | 6 | ||||
| Иван Кримкевич | 7 | ||||
| Максим Гача | 8 | ||||
| Антон Трушин | 9 | ||||
| Саша Волкович | 11 | ||||
BMX |
|||||
| ФИО | комманда | результат | |||
| Клиникский Анатолий | Виват | 1 | |||
| Русак Артем | Маяк | 1 | |||
| Выдронок Сергей | Снежка | 1 | |||
| Стома Максим | Снежка | 1 | |||
| Стома Артем | Снежка | 1 | |||
| Варавко Алексей | Снежка | 1 | |||
| Саган Сергей | Маяк | 2 | |||
| Сидорчик Виктор | Маяк | 2 | |||
| Варавко Михаил | Снежка | 2 | |||
| Креминский Илья | Снежка | 2 | |||
| Анисюткин Сергей | Снежка | 2 | |||
| Кавширко Артем | Снежка | 2 | |||
| Щавель Илья | СШ177 | 3 | |||
| Евтух Дима | Маяк | 3 | |||
| Пелецкий Вадим | Маяк | 3 | |||
| Акимов Алексей | Маяк | 3 | |||
| Зверок Юрий | Маяк | 3 | |||
| Козловский Никита | Снежка | 3 | |||
| Гуринович Владимир | СШ177 | 4 | |||
| Новиков Игорь | Аист | 4 | |||
| Гурченок Игорь | Аист | 4 | |||
| Лешкевич Сергей | Снежка | 4 | |||
| Шумак Дмитрий | СШ177 | 5 | |||
| Токмаков Антон | Виват | 5 | |||
| Лобан Дмитрий | Снежка | 5 | |||
| Ляднов Виктор | - | - | |||
| Бумай Константин | - | - | |||